| TAHUN 2019 | ||
| REALISASI DIPA | ||
| DIPA 01 | DIPA 04 | |
| PAGU | 4.395.002.000 | 52.560.000 |
| Januari | 479.230.058 | 0 |
| Februari | 792.152.927 | 0 |
| Maret | 1.107.235.814 | 858.000 |
| April | 1.647.543.777 | 9.021.000 |
| Mei | 2.214.183.713 | 28.895.000 |
| Juni | 2.613.147.529 | 28.895.000 |
| Juli | 2.890.165.722 | 39.942.000 |
| Agustus | 3.359.192.950 | 47.273.000 |
| September | 3.662.631.089 | 48.139.000 |
| Oktober | 4.019.226.726 | 48.990.000 |
| Nopember | 4.286.469.295 | 49.225.000 |
| Desember | 4.385.528.365 | 50.167.000 |
| TAHUN 2020 | ||
| REALISASI DIPA | ||
| DIPA 01 | DIPA 04 | |
| PAGU | 3.958.102.000 | 52.560.000 |
| Januari | 513.029.616 | 0 |
| Februari | 855.530.252 | 0 |
| Maret | 1.332.358.603 | 0 |
| April | 1.555.443.821 | 0 |
| Mei | 2.064.751.969 | 0 |
| Juni | 2.291.724.327 | 0 |
| Juli | 2.549.843.327 | 0 |
| Agustus | 2.941.641.352 | 0 |
| September | 3.181.056.173 | 49.060.000 |
| Oktober | 3.442.963.916 | 52.560.000 |
| Nopember | 3.724.295.113 | 52.560.000 |
| Desember | 3.837.414.057 | 52.560.000 |
| TAHUN 2021 | ||
| REALISASI DIPA | ||
| DIPA 01 | DIPA 04 | |
| PAGU | 3.602.679.000 | 153.700.000 |
| Januari | 374.740.003 | 9.799.500 |
| Februari | 819.432.802 | 33.747.000 |
| Maret | 1.063.131.385 | 57.700.500 |
| April | 1.578.240.959 | 90.431.500 |
| Mei | 1.838.161.636 | 99.875.000 |
| Juni | 2.409.547.419 | 113.027.000 |
| Juli | 2.680.159.393 | 118.643.000 |
| Agustus | 2.942.788.899 | 124.059.000 |
| September | 3.242.218.480 | 129.625.000 |
| Oktober | 3.505.743.694 | 136.101.000 |
TAHUN

