LAPORAN PENDAPATAN (PNPB)
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
Laporan Pendapatan (PNPB) 2021
No | Laporan PNBP | Dokumen |
1 | Januari | |
2 | Februari | |
3 | Maret | |
4 | April | |
5 | Mei | |
6 | Juni | |
7 | Juli | |
8 | Agustus | |
9 | September | |
10 | Oktober | |
11 | November | |
12 | Desember |
Laporan Pendapatan (PNPB) 2020
No | Laporan PNBP | Dokumen |
1 | Januari | |
2 | Februari | |
3 | Maret | |
4 | April | |
5 | Mei | |
6 | Juni | |
7 | Juli | |
8 | Agustus | |
9 | September | |
10 | Oktober | |
11 | November | |
12 | Desember |
Laporan Pendapatan (PNPB) 2019
No | Laporan PNBP | Dokumen |
1 | Januari | |
2 | Februari | |
3 | Maret | |
4 | April | |
5 | Mei | |
6 | Juni | |
7 | Juli | |
8 | Agustus | |
9 | September | |
10 | Oktober | |
11 | November | |
12 | Desember |