Laporan Permohonan Informasi
Pada Pengadilan Agama Lubuklinggau
Laporan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Januari | ||||||
Februari | ||||||
Maret | ||||||
April | ||||||
Mei | ||||||
Juni | ||||||
Juli | ||||||
Agustus | ||||||
September | ||||||
Oktober | ||||||
November | ||||||
Desember |
Written by Doni on . Posted in Layanan Informasi. Hits: 3519
Jalan Yos Sudarso No.34 Kelurahan Air Kuti,
Kecamatan Lubuklinggau Timur I,
Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan 31625
Telp/Fax : (0733) 451131
Email : pa.lubuklinggau@ymail.com
Copyright IT PA Lubuklinggau © 2021