Pasal 19
Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum
Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/permohon maupun tergugat/termohon
No | Bulan | Pagu Awal | Pagu Revisi | Realisasi S.D Bulan Lalu | Realisasi Bulan Ini | Jumlah | Sisa | Target | Jumlah Layanan | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Januari | Rp. 65.000.000,00 | Rp. 65.000.000,00 | 650 Jam Pelayanan | 66 Perkara | |||||
2 | Februari | Rp. 65.000.000,00 | Rp. 5.416.000,00 | Rp. 5.416.000,00 | Rp. 59.584.000,00 | 650 Jam Pelayanan | 146 Perkara | |||
3 | Maret | Rp. 65.000.000,00 | Rp. 5.416.000,00 | Rp. 5.416.000,00 | Rp. 10.832.000,00 | Rp. 54.168.000,00 | 650 Jam Pelayanan | 216 Perkara | ||
4 | April | Rp. 65.000.000,00 | Rp. 10.832.000,00 | Rp. 5.416.000,00 | Rp. 16.248.000,00 | Rp. 48.752.000,00 | 650 Jam Pelayanan | 284 Perkara | ||
5 | Mei | Rp. 65.000.000,00 | Rp. 16.248.000,00 | Rp. 5.416.000,00 | Rp. 21.664.000,00 | Rp. 43.336.000,00 | 650 Jam Pelayanan | 340 Perkara | ||
6 | Juni | Rp. 65.000.000,00 | Rp. 21.664.000,00 | Rp. 5.416.000,00 | Rp. 27.080.000,00 | Rp. 37.920.000,00 | 650 Jam Pelayanan | 408 Perkara | ||
7 | Juli | Rp. 65.000.000,00 | Rp. 27.080.000,00 | Rp. 5.416.000,00 | Rp. 32.496.000,00 | Rp. 32.504.000,00 | 650 Jam Pelayanan | 472 Perkara | ||
8 | Agustus | Rp. 65.000.000,00 | Rp. 32.496.000,00 | Rp. 5.416.000,00 | Rp. 37.912.000,00 | Rp. 27.088.000,00 | 650 Jam Pelayanan | 536 Perkara | ||
9 | September | Rp. 65.000.000,00 | Rp. 37.912.000,00 | Rp. 5.416.000,00 | Rp. 43.328.000,00 | Rp. 21.672.000,00 | 650 Jam Pelayanan | 623 Perkara | ||
10 | Oktober | Rp. 65.000.000,00 | Rp. 43.328.000,00 | Rp. 5.416.000,00 | Rp. 48.744.000,00 | Rp. 16.256.000,00 | 650 Jam Pelayanan | 668 Perkara | ||
11 | November | Rp. 65.000.000,00 | Rp. 48.744.000,00 | Rp. 5.416.000,00 | Rp. 54.160.000,00 | Rp. 10.840.000,00 | 650 Jam Pelayanan | 740 Perkara | ||
12 | Desember | |||||||||
4499 Perkara |